杠杆交易app有哪些-东方财富网股票走势-【东方资本】,股票配资中心,股票杠杆亏损怎么算,杠杆炒股技巧视频教程

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
1206B334K250NT 330nF X7R 25V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805B334K250NT 330nF X7R 25V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603B334K250NT 330nF X7R 25V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0402X334K250NT 330nF X5R 25V ±10% 0402 1.00±0.15mm 0.50±0.15mm 0.50±0.15mm
1206B334K160NT 330nF X7R 16V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805B334K160NT 330nF X7R 16V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603B334K160NT 330nF X7R 16V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0402X334K160NT 330nF X5R 16V ±10% 0402 1.00±0.15mm 0.50±0.15mm 0.50±0.15mm
0402B334K160NT 330nF X7R 16V ±10% 0402 1.00±0.15mm 0.50±0.15mm 0.50±0.15mm
0805B334K100NT 330nF X7R 10V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603B334K100NT 330nF X7R 10V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0402B334K100NT 330nF X7R 10V ±10% 0402 1.00±0.15mm 0.50±0.15mm 0.50±0.15mm
0402X334K100NT 330nF X5R 10V ±10% 0402 1.00±0.15mm 0.50±0.15mm 0.50±0.15mm
0402B334K6R3NT 330nF X7R 6.3V ±10% 0402 1.00±0.15mm 0.50±0.15mm 0.50±0.15mm
0402X334K6R3NT 330nF X5R 6.3V ±10% 0402 1.00±0.15mm 0.50±0.15mm 0.50±0.15mm
A total of 557 page 8342 data