杠杆交易app有哪些-东方财富网股票走势-【东方资本】,股票配资中心,股票杠杆亏损怎么算,杠杆炒股技巧视频教程

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
0805B823M250NT 82nF X7R 25V ±20% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603B823M250NT 82nF X7R 25V ±20% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0603B823M160NT 82nF X7R 16V ±20% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
1206B823K500NT 82nF X7R 50V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805B823K500NT 82nF X7R 50V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603B823K500NT 82nF X7R 50V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
1206B823K250NT 82nF X7R 25V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805B823K250NT 82nF X7R 25V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603B823K250NT 82nF X7R 25V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0603B823K160NT 82nF X7R 16V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
1206CG823J500NT 82nF C0G 50V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
0603B823J500NT 82nF X7R 50V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0603B823J160NT 82nF X7R 16V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
1206B683M500NT 68nF X7R 50V ±20% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805B683M500NT 68nF X7R 50V ±20% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
A total of 557 page 8342 data