杠杆交易app有哪些-东方财富网股票走势-【东方资本】,股票配资中心,股票杠杆亏损怎么算,杠杆炒股技巧视频教程

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
0603B473K500NT 47nF X7R 50V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0402X473K500NT 47nF X5R 50V ±10% 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
0402B473K500NT 47nF X7R 50V ±10% 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
1206B473K250NT 47nF X7R 25V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805B473K250NT 47nF X7R 25V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603B473K250NT 47nF X7R 25V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0402BS473K250NT 47nF X7S 25V ±10% 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
0402B473K250NT 47nF X7R 25V ±10% 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
0201X473K250NT 47nF X5R 25V ±10% 0201 0.60±0.03mm 0.30±0.03mm 0.30±0.03mm
1206B473K160NT 47nF X7R 16V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805B473K160NT 47nF X7R 16V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603B473K160NT 47nF X7R 16V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0402B473K160NT 47nF X7R 16V ±10% 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
0201X473K160NT 47nF X5R 16V ±10% 0201 0.60±0.03mm 0.30±0.03mm 0.30±0.03mm
1206B473K100NT 47nF X7R 10V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
A total of 557 page 8342 data