杠杆交易app有哪些-东方财富网股票走势-【东方资本】,股票配资中心,股票杠杆亏损怎么算,杠杆炒股技巧视频教程

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
1206B182K500NT 1.8nF X7R 50V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805B182K500NT 1.8nF X7R 50V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0805CG182K500NT 1.8nF C0G 50V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG182K500NT 1.8nF C0G 50V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0603B182K500NT 1.8nF X7R 50V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
1206B182K250NT 1.8nF X7R 25V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805B182K250NT 1.8nF X7R 25V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603B182K250NT 1.8nF X7R 25V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
1206CG182J500NT 1.8nF C0G 50V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805CG182J500NT 1.8nF C0G 50V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0805B182J500NT 1.8nF X7R 50V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG182J500NT 1.8nF C0G 50V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0603B182J500NT 1.8nF X7R 50V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0603CG182J250NT 1.8nF C0G 25V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
1206B152M500NT 1.5nF X7R 50V ±20% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
A total of 557 page 8342 data