杠杆交易app有哪些-东方财富网股票走势-【东方资本】,股票配资中心,股票杠杆亏损怎么算,杠杆炒股技巧视频教程

General MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

General MLCC Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
0603BS474K250NT 470nF X7S 25V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0603B474K250NT 470nF X7R 25V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0402X474K250NT 470nF X5R 25V ±10% 0402 1.00±0.15mm 0.50±0.15mm 0.50±0.15mm
1206B474K160NT 470nF X7R 16V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
0805B474K160NT 470nF X7R 16V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm
0603X474K160NT 470nF X5R 16V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0603B474K160NT 470nF X7R 16V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0402DS474K160NT 470nF X6S 16V ±10% 0402 1.00±0.15mm 0.50±0.15mm 0.50±0.15mm
0402X474K160NT 470nF X5R 16V ±10% 0402 1.00±0.15mm 0.50±0.15mm 0.50±0.15mm
0402B474K160NT 470nF X7R 16V ±10% 0402 1.00±0.15mm 0.50±0.15mm 0.50±0.15mm
0805B474K100NT 470nF X7R 10V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm
0603X474K100NT 470nF X5R 10V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0603B474K100NT 470nF X7R 10V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0402B474K100NT 470nF X7R 10V ±10% 0402 1.00±0.15mm 0.50±0.15mm 0.50±0.15mm
0402BS474K100NT 470nF X7S 10V ±10% 0402 1.00±0.15mm 0.50±0.15mm 0.50±0.15mm
A total of 200 page 2999 data