杠杆交易app有哪些-东方财富网股票走势-【东方资本】,股票配资中心,股票杠杆亏损怎么算,杠杆炒股技巧视频教程

Miniature and light weight

Suit for reflow and wave flow solder

Stable electrical capability, high reliability

Low assembly cost, suit for automatic SMT equipment

Superior mechanical and frequency  characteristics

With excellent sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement


Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Application
Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
RHC-02K1072FT 10.7KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
RHS-03K1072DT 10.7KΩ 0603 1/10W ±100 ±0.5%
RHC-02K1072DT 10.7KΩ 0402 1/16W ±100 ±0.5%
RHS-05K1052FT 10.5KΩ 0805 1/8W ±100 ±1%
RHS-03K1052FT 10.5KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
RHC-02K1052FT 10.5KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
RHC-02W1052FT 10.5KΩ 0402 1/16W ±200 ±1%
RHC-01W1052FT 10.5KΩ 0201 1/20W ±200 ±1%
RHP-06K1022FT 10.2KΩ 1206 1/2W ±100 ±1%
RHS-05K1022FT 10.2KΩ 0805 1/8W ±100 ±1%
RHC-02K1022FT 10.2KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
RHC-01W1022FT 10.2KΩ 0201 1/20W ±200 ±1%
RHS-06K1022DT 10.2KΩ 1206 1/4W ±100 ±0.5%
RHS-03K1022DT 10.2KΩ 0603 1/10W ±100 ±0.5%
RHC-02K1022DT 10.2KΩ 0402 1/16W ±100 ±0.5%
A total of 278 page 4166 data