杠杆交易app有哪些-东方财富网股票走势-【东方资本】,股票配资中心,股票杠杆亏损怎么算,杠杆炒股技巧视频教程

Compliant with AEC-Q200 standard 

Miniature and light weight

Suit for reflow and wave flow solder

Stable electrical capability,high reliability

Low assembly cost,suit for automatic SMT equipment

Superior mechanical and frequency characteristics

With good sulfuration-resistant performance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement


Thick Film Chip Fixed Resistor Automotive Grade-AD Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Thick Film Chip Fixed Resistor Automotive Grade-AD Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
ADC02K4123FT 412KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
ADE05K4023FT 402KΩ 0805 1/8W ±100 ±1%
ADD03K4023FT 402KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
ADC02K4023FT 402KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
ADD02K4023FT 402KΩ 0402 1/10W ±100 ±1%
ADD03K3923FT 392KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
ADL12K3903FT 390KΩ 2512 2W ±100 ±1%
ADF06K3903FT 390KΩ 1206 1/4W ±100 ±1%
ADE05K3903FT 390KΩ 0805 1/8W ±100 ±1%
ADD03K3903FT 390KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
ADC02K3903FT 390KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
ADF05K3903DT 390KΩ 0805 1/4W ±100 ±0.5%
ADD03K3833FT 383KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
ADC02K3833FT 383KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
ADD03K3743FT 374KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
A total of 169 page 2534 data