杠杆交易app有哪些-东方财富网股票走势-【东方资本】,股票配资中心,股票杠杆亏损怎么算,杠杆炒股技巧视频教程

Compliant with AEC-Q200 standard 

Miniature and light weight

Suit for reflow and wave flow solder

Stable electrical capability,high reliability

Low assembly cost,suit for automatic SMT equipment

Superior mechanical and frequency characteristics

With good sulfuration-resistant performance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement


Thick Film Chip Fixed Resistor Automotive Grade-AD Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Thick Film Chip Fixed Resistor Automotive Grade-AD Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
ADE05K3161FT 3.16KΩ 0805 1/8W ±100 ±1%
ADD03K3161FT 3.16KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
ADC02K3161FT 3.16KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
ADD03K3091FT 3.09KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
ADC02K3091FT 3.09KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
ADD02K3091FT 3.09KΩ 0402 1/10W ±100 ±1%
ADD03K3091DT 3.09KΩ 0603 1/10W ±100 ±0.5%
ADF06K3011FT 3.01KΩ 1206 1/4W ±100 ±1%
ADE05K3011FT 3.01KΩ 0805 1/8W ±100 ±1%
ADD03K3011FT 3.01KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
ADC02K3011FT 3.01KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
ADD02K3011FT 3.01KΩ 0402 1/10W ±100 ±1%
ADF06K302JT 3KΩ 1206 1/4W ±100 ±5%
ADD03K302JT 3KΩ 0603 1/10W ±100 ±5%
ADC02K302JT 3KΩ 0402 1/16W ±100 ±5%
A total of 171 page 2555 data