杠杆交易app有哪些-东方财富网股票走势-【东方资本】,股票配资中心,股票杠杆亏损怎么算,杠杆炒股技巧视频教程

Compliant with AEC-Q200 standard

Suit for reflow and wave flow solder

Stable electrical capability,high reliability

With good sulfuration-resistant performance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement

Metal Film Thick Film Chip Fixed Jumper Resistor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Metal Film Thick Film Chip Fixed Jumper Resistor Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
ADG06WR820FT 0.820Ω 1206 1/2W ±200 ±1%
ADD03WR820FT 0.820Ω 0603 1/10W ±200 ±1%
ADD03WR750FT 0.750Ω 0603 1/10W ±200 ±1%
ADD03WR680FT 0.680Ω 0603 1/10W ±200 ±1%
ADD03WR620FT 0.620Ω 0603 1/10W ±200 ±1%
ADD03WR600FT 0.600Ω 0603 1/10W ±200 ±1%
ADR1210WR560FT 0.560Ω 1210 1/3W ±200 ±1%
ADD03WR560FT 0.560Ω 0603 1/10W ±200 ±1%
ADJ12WR510FT 0.510Ω 2512 1W ±200 ±1%
ADG06WR510FT 0.510Ω 1206 1/2W ±200 ±1%
ADE05WR510FT 0.510Ω 0805 1/8W ±200 ±1%
ADD03WR510FT 0.510Ω 0603 1/10W ±200 ±1%
ADL12WR500FT 0.500Ω 2512 2W ±200 ±1%
ADF06WR500FT 0.500Ω 1206 1/4W ±200 ±1%
ADJ0612WR500FT 0.500Ω 0612 1W ±200 ±1%
A total of 4 page 56 data