杠杆交易app有哪些-东方财富网股票走势-【东方资本】,股票配资中心,股票杠杆亏损怎么算,杠杆炒股技巧视频教程

Compliant with AEC-Q200 standard

Suit for reflow and wave flow solder

Stable electrical capability,high reliability

With good sulfuration-resistant performance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement

Metal Film Thick Film Chip Fixed Jumper Resistor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Metal Film Thick Film Chip Fixed Jumper Resistor Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
ADQ03WR500FT 0.500Ω 0603 1/5W ±200 ±1%
ADL1225KR470JT 0.470Ω 1225 2W ±100 ±5%
ADQ03WR470FT 0.470Ω 0603 1/5W ±200 ±1%
ADJ0612WR430FT 0.430Ω 0612 1W ±200 ±1%
ADD03WR430FT 0.430Ω 0603 1/10W ±200 ±1%
ADQ03WR390JT 0.390Ω 0603 1/5W ±200 ±5%
ADD03WR390FT 0.390Ω 0603 1/10W ±200 ±1%
ADF06WR330FT 0.330Ω 1206 1/4W ±200 ±1%
ADD03WR330FT 0.330Ω 0603 1/10W ±200 ±1%
ADY02BR330FT 0.330Ω 0402 1/6W ±300 ±1%
ADF05WR300FT 0.300Ω 0805 1/4W ±200 ±1%
ADE05WR300FT 0.300Ω 0805 1/8W ±200 ±1%
ADE05WR250FT 0.250Ω 0805 1/8W ±200 ±1%
ADG1210WR220FT 0.220Ω 1210 1/2W ±200 ±1%
ADG06WR200FT 0.200Ω 1206 1/2W ±200 ±1%
A total of 4 page 56 data