杠杆交易app有哪些-东方财富网股票走势-【东方资本】,股票配资中心,股票杠杆亏损怎么算,杠杆炒股技巧视频教程

Compliant with AEC-Q200 standard

Suit for reflow and wave flow solder

Stable electrical capability,high reliability

With good sulfuration-resistant performance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement

Metal Film Thick Film Chip Fixed Jumper Resistor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Metal Film Thick Film Chip Fixed Jumper Resistor Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
ADE05WR200FT 0.200Ω 0805 1/8W ±200 ±1%
ADJ0612WR200FT 0.200Ω 0612 1W ±200 ±1%
ADQ03WR200FT 0.200Ω 0603 1/5W ±200 ±1%
ADF06WR160FT 0.160Ω 1206 1/4W ±200 ±1%
ADE05WR130FT 0.130Ω 0805 1/8W ±200 ±1%
ADJ12WR120FT 0.120Ω 2512 1W ±200 ±1%
ADQ03WR120FT 0.120Ω 0603 1/5W ±200 ±1%
ADD03WR100JT 0.100Ω 0603 1/10W ±200 ±5%
ADF06WR100FT 0.100Ω 1206 1/4W ±200 ±1%
ADG06WR100FT 0.100Ω 1206 1/2W ±200 ±1%
ADD03BR090FT 0.090Ω 0603 1/10W ±300 ±1%
ADF06BR070FT 0.070Ω 1206 1/4W ±300 ±1%
ADF06BR060FT 0.060Ω 1206 1/4W ±300 ±1%
ADD03BR051FT 0.051Ω 0603 1/10W ±300 ±1%
ADJ12WR050FT 0.050Ω 2512 1W ±200 ±1%
A total of 4 page 56 data