杠杆交易app有哪些-东方财富网股票走势-【东方资本】,股票配资中心,股票杠杆亏损怎么算,杠杆炒股技巧视频教程

Low TCR and high accuracy(±0.05%;±5ppm/℃)

Suit for re-flow and wave soldering

With good sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement

Using special passivation material, and has good moisture resistance, corrosion resistance, high reliability.


High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
THE05G4023DT 402KΩ 0805 1/8W ±25 ±0.5%
THF06G4023BT 402KΩ 1206 1/4W ±25 ±0.1%
THE05G4023BT 402KΩ 0805 1/8W ±25 ±0.1%
THE05H4023BT 402KΩ 0805 1/8W ±50 ±0.1%
THD03H4023BT 402KΩ 0603 1/10W ±50 ±0.1%
THJ12H3923FT 392KΩ 2512 1W ±50 ±1%
THE05G3923DT 392KΩ 0805 1/8W ±25 ±0.5%
THJ12E3923BT 392KΩ 2512 1W ±10 ±0.1%
THF06G3923BT 392KΩ 1206 1/4W ±25 ±0.1%
THD03G3923BT 392KΩ 0603 1/10W ±25 ±0.1%
THF1210E3903FT 390KΩ 1210 1/4W ±10 ±1%
THF06H3903FT 390KΩ 1206 1/4W ±50 ±1%
THF06G3903FT 390KΩ 1206 1/4W ±25 ±1%
THD03G3903FT 390KΩ 0603 1/10W ±25 ±1%
THR10G3903DT 390KΩ 2010 1/3W ±25 ±0.5%
A total of 319 page 4783 data