杠杆交易app有哪些-东方财富网股票走势-【东方资本】,股票配资中心,股票杠杆亏损怎么算,杠杆炒股技巧视频教程

Low TCR and high accuracy(±0.05%;±5ppm/℃)

Suit for re-flow and wave soldering

With good sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement

Using special passivation material, and has good moisture resistance, corrosion resistance, high reliability.


High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
THD03H4R70DT 4.70Ω 0603 1/10W ±50 ±0.5%
THF1210H4R70BT 4.70Ω 1210 1/4W ±50 ±0.1%
THE05H4R70BT 4.70Ω 0805 1/8W ±50 ±0.1%
THE05G4R70BT 4.70Ω 0805 1/8W ±25 ±0.1%
THD05H4R70BT 4.70Ω 0805 1/10W ±50 ±0.1%
THE05G4R30BT 4.30Ω 0805 1/8W ±25 ±0.1
THF06G4R02BT 4.02Ω 1206 1/4W ±25 ±0.1%
THE05G3R90FT 3.90Ω 0805 1/8W ±25 ±1%
THE05G3R90DT 3.90Ω 0805 1/8W ±25 ±0.5%
THF06G3R60FT 3.60Ω 1206 1/4W ±25 ±1%
THF06H3R60FT 3.60Ω 1206 1/4W ±50 ±1%
THF06G3R60BT 3.60Ω 1206 1/4W ±25 ±0.1
THE06H3R30FT 3.30Ω 1206 1/8W ±50 ±1%
THD03G3R30DT 3.30Ω 0603 1/10W ±25 ±0.5%
THE05G3R30BT 3.30Ω 0805 1/8W ±25 ±0.1
A total of 319 page 4783 data