杠杆交易app有哪些-东方财富网股票走势-【东方资本】,股票配资中心,股票杠杆亏损怎么算,杠杆炒股技巧视频教程

Thick Film Chip Network Resistor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Thick Film Chip Network Resistor Product List
Part NumberResistance(?)Size CodeTerminal shapePower(W)T.C.R(ppm/°C)Resistance accuracyApplicationsAutomotive GradeDatasheet
RC-MT04W562JT 5.6KΩ 0402 Protruding Electrode Right Angle ±5% 0
RC-ML08W562DT 5.6KΩ 0603 Protruding Electrode Right Angle ±0.5% 0
RC-ML08W512JT 5.1KΩ 0603 Protruding Electrode Right Angle ±5% 0
RC-MT08W512JT 5.1KΩ 0402 Protruding Electrode Right Angle ±5% 0
RC-ML08W5101FT 5.1KΩ 0603 Protruding Electrode Right Angle ±1% 0
RC-MT08W5101FT 5.1KΩ 0402 Protruding Electrode Right Angle ±1% 0
RC-ML08W4991FT 4.99KΩ 0603 Protruding Electrode Right Angle ±1% 0
RC-MT08W4991FT 4.99KΩ 0402 Protruding Electrode Right Angle ±1% 0
RC-ML08W4751FT 4.75KΩ 0603 Protruding Electrode Right Angle ±1% 0
RC-ML08W472JT 4.7KΩ 0603 Protruding Electrode Right Angle ±5% 0
RC-MT08W472JT 4.7KΩ 0402 Protruding Electrode Right Angle ±5% 0
RC-ML08W4701FT 4.7KΩ 0603 Protruding Electrode Right Angle ±1% 0
RC-MT08W4701FT 4.7KΩ 0402 Protruding Electrode Right Angle ±1% 0
RC-ML08W4421FT 4.42KΩ 0603 Protruding Electrode Right Angle ±1% 0
RC-MT08W4321FT 4.32KΩ 0402 Protruding Electrode Right Angle ±1% 0
A total of 29 page 421 data