杠杆交易app有哪些-东方财富网股票走势-【东方资本】,股票配资中心,股票杠杆亏损怎么算,杠杆炒股技巧视频教程

Inductors with highly reliable monolithic structure for smartphones, tablet terminals, digital cameras, camcorders, hard disks, power modules, etc.; for DC-DC conversion circuits in mobile phones, wearable devices, DVCs, HDDs, etc.

Multilayer Chip Ferrite Inductors Application
Multilayer Chip Ferrite Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Multilayer Chip Ferrite Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ ValueDC resistance(Ω)Test frequency(MHz)Self-resonant frequency (MHz)minDatasheet
CMI201209J150KT 15μH ±10% 5 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 25 1.15 1 19
CMI160808J150MT 15μH ±20% 1 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 20 2.5 1 14
CMI453215X120KT 12μH ±10% 450 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 35 1 2 15
CMI322513X120KT 12μH ±10% 400 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 35 0.7 2 20
CMI321609X120KT 12μH ±10% 15 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35 0.9 2 22
CMI201209X120KT 12μH ±10% 15 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 30 1.15 2 22
CMI160808J120KT 12μH ±10% 3 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 20 1.85 2 15
CMI453215X100KT 10μH ±10% 450 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 30 1 2 16
CMI322513X100KT 10μH ±10% 400 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 35 0.7 2 20
CMI321609X100KT 10μH ±10% 25 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35 0.8 2 24
CMI201209X100KT 10μH ±10% 15 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 30 1.15 2 24
CMI160808J100KT 10μH ±10% 3 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 20 1.75 2 17
CMI453215X8R2KT 8.2μH ±10% 450 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 30 1 4 17
CMI322513X8R2KT 8.2μH ±10% 400 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 35 0.7 4 20
CMI321609X8R2KT 8.2μH ±10% 25 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35 0.8 4 26
A total of 13 page 185 data