杠杆交易app有哪些-东方财富网股票走势-【东方资本】,股票配资中心,股票杠杆亏损怎么算,杠杆炒股技巧视频教程

Inductors with highly reliable monolithic structure for smartphones, tablet terminals, digital cameras, camcorders, hard disks, power modules, etc.; for DC-DC conversion circuits in mobile phones, wearable devices, DVCs, HDDs, etc.

Multilayer Chip Ferrite Inductors Application
Multilayer Chip Ferrite Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Multilayer Chip Ferrite Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ ValueDC resistance(Ω)Test frequency(MHz)Self-resonant frequency (MHz)minDatasheet
CMI201209X8R2KT 8.2μH ±10% 15 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 30 1.05 4 26
CMI160808J8R2KT 8.2μH ±10% 5 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 12 1.65 4 18
CMI453215U6R8KT 6.8μH ±10% 500 4.5±0.2mm 3.2±0.2mm 1.5±0.2mm 30 1 4 18
CMI322513X6R8KT 6.8μH ±10% 450 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 35 0.6 4 20
CMI321609X6R8KT 6.8μH ±10% 25 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35 0.8 4 29
CMI201209X6R8KT 6.8μH ±10% 15 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 30 1.05 4 29
CMI160808J6R8KT 6.8μH ±10% 5 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 12 1.55 4 20
CMI453215U5R6KT 5.6μH ±10% 500 4.5±0.2mm 3.2±0.2mm 1.5±0.2mm 30 0.9 4 20
CMI322513U5R6KT 5.6μH ±10% 450 3.2±0.2mm 2.5±0.2mm 1.3±0.2mm 35 0.6 4 30
CMI321609U5R6KT 5.6μH ±10% 25 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35 0.8 4 32
CMI201209X5R6KT 5.6μH ±10% 15 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 30 1 4 32
CMI160808J5R6KT 5.6μH ±10% 5 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 12 1.55 4 22
CMI453215U4R7KT 4.7μH ±10% 500 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 30 0.9 10 25
CMI322513U4R7KT 4.7μH ±10% 500 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 40 0.5 10 30
CMI321609U4R7KT 4.7μH ±10% 25 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35 0.65 10 35
A total of 13 page 185 data