杠杆交易app有哪些-东方财富网股票走势-【东方资本】,股票配资中心,股票杠杆亏损怎么算,杠杆炒股技巧视频教程

Lead Inductors

Lead Inductors Product Classification
Lead Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Lead Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)Datasheet
VLU0810-470KBC12 47μH ±10% 1.85
VLU0810-470KBC13 47μH ±10% 1.85
VLU0810-470KB 47μH ±10% 1.85
VLU0810-470KBC01 47μH ±10% 1.85
VLU1010-472KBC01 4.7mH ±10% 0.24
VLU0608-471KB 470μH ±10% 0.3
VLU0608-120KB 12μH ±10% 1.8
VLU1012-681KB 680μH ±10% 0.65
VLU0406-560KB 56μH ±10% 0.72
VLU0406-4R7MB 4.7μH ±20% 2.5
VLU0810-180KB 18μH ±10% 2.5
VLU0406-680KB 68μH ±10% 0.65
VLU0507-220KBC03 22μH ±10% 0.98
VLU0608-150KB 15μH ±10% 1.6
VLU0810-471KBC09 470μH ±10% 0.58
A total of 197 page 2943 data