杠杆交易app有哪些-东方财富网股票走势-【东方资本】,股票配资中心,股票杠杆亏损怎么算,杠杆炒股技巧视频教程

smd power inductor

SMD Power Inductor Product Classification
SMD Power Inductor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

SMD Power Inductor Product List
Part NumberInductanceSizeInductance test frequencyRDC (Ω)MaxToleranceInductance Test FrequencyInductance Test VoltageRDC(Ω)L(mm)W(mm)T(mm)Datasheet
PRS8040-221MT 220μH 0.85 0.660±30% 0.85 ±20% 100KHz 0.5V 0.66 8mm 8mm 4.2mm
PRS6045-221MT 220μH 0.7 1.200±30% 0.7 ±20% 100KHz 0.5V 1.2 6mm 6mm 4.5mm
PRS6028-221MT 220μH 0.38 1.200±30% 0.38 ±20% 100KHz 0.5V 1.2 6mm 6mm 2.8mm
PRS5040-221MT 220μH 0.46 1.200±30% 0.46 ±20% 100KHz 0.5V 1.2 5mm 5mm 4.2mm
PRS6045-181MT 180μH 0.75 0.950±30% 0.75 ±20% 100KHz 0.5V 0.95 6mm 6mm 4.5mm
PRS5040-181MT 180μH 0.5 1.150±30% 0.5 ±20% 100KHz 0.5V 1.15 5mm 5mm 4.2mm
PRS8040-151MT 150μH 0.95 0.480±30% 0.95 ±20% 100KHz 0.5V 0.48 8mm 8mm 4.2mm
PRS6045-151MT 150μH 0.8 0.800±30% 0.8 ±20% 100KHz 0.5V 0.8 6mm 6mm 4.5mm
PRS6028-151MT 150μH 0.5 0.760±30% 0.5 ±20% 100KHz 0.5V 0.76 6mm 6mm 2.8mm
PRS5040-151MT 150μH 0.65 0.850±30% 0.65 ±20% 100KHz 0.5V 0.85 5mm 5mm 4.2mm
PRS4030-151MT 150μH 0.5 ±20% 100KHz 0.5V 2.35 4mm 4mm 3mm
PRS6045-121MT 120μH 0.88 0.466±30% 3.2mm ±20% 100KHz 0.5V 0.466 6.0mm 6.0mm 4.5mm
PRS4030-121MT 120μH 0.57 ±20% 100KHz 0.5V 1.35 4mm 4mm 3mm
PRS8040-121MT 120μH 1.05 ±20% 100KHz 0.5V 0.334 8mm 8mm 4.2mm
PRS8040-101MT 100μH 1 0.290±30% 1 ±20% 100KHz 0.5V 0.29 8mm 8mm 4.2mm
A total of 56 page 827 data