杠杆交易app有哪些-东方财富网股票走势-【东方资本】,股票配资中心,股票杠杆亏损怎么算,杠杆炒股技巧视频教程

多層片式陶瓷電容器(MLCC: Multilayer Chip Ceramic Capacitor) 簡(jiǎn)稱(chēng)片式電容器。是由多層已印刷好金屬電極的陶瓷膜片,疊壓、共燒形成整體獨(dú)石結(jié)構(gòu)后再通過(guò)浸涂方式在兩個(gè)端頭涂上一層金屬、燒結(jié)、電鍍而形成的一種電容器,它的外形象一個(gè)小石塊,所以也稱(chēng)獨(dú)石電容器。它是重要的無(wú)源電子元器件(被動(dòng)元件)之一。

MLCC產(chǎn)品分類(lèi)
MLCC應(yīng)用場(chǎng)景
MLCC產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場(chǎng)景

產(chǎn)品特性庫(kù)

產(chǎn)品認(rèn)證書(shū)

MLCC產(chǎn)品列表
型號(hào)容量尺寸(英制)公差溫度特性額定電壓長(zhǎng)度寬度厚度包裝方式說(shuō)明書(shū)/特性
0805B183K500NT 18nF 0805 ±10% X7R 50V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
0603B183K500NT 18nF 0603 ±10% X7R 50V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 編帶包裝
0402B183K500NT 18nF 0402 ±10% X7R 50V 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm 編帶包裝
0805B183K250NT 18nF 0805 ±10% X7R 25V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
0603B183K250NT 18nF 0603 ±10% X7R 25V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 編帶包裝
0402B183K250NT 18nF 0402 ±10% X7R 25V 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm 編帶包裝
0402B183K160NT 18nF 0402 ±10% X7R 16V 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm 編帶包裝
0201B183K160NT 18nF 0201 ±10% X7R 16V 0.60±0.03mm 0.30±0.03mm 0.30±0.03mm 編帶包裝
0201X183K160NT 18nF 0201 ±10% X5R 16V 0.60±0.03mm 0.30±0.03mm 0.30±0.03mm 編帶包裝
0603B183K100NT 18nF 0603 ±10% X7R 10V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 編帶包裝
0201X183K100NT 18nF 0201 ±10% X5R 10V 0.60±0.03mm 0.30±0.03mm 0.30±0.03mm 編帶包裝
0805B183J500NT 18nF 0805 ±5% X7R 50V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
0603B183J500NT 18nF 0603 ±5% X7R 50V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 編帶包裝
0402B183J500NT 18nF 0402 ±5% X7R 50V 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm 編帶包裝
1206B153M500NT 15nF 1206 ±20% X7R 50V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
共 557 頁(yè) 8342 條數(shù)據(jù)