杠杆交易app有哪些-东方财富网股票走势-【东方资本】,股票配资中心,股票杠杆亏损怎么算,杠杆炒股技巧视频教程

薄膜電阻
薄膜電阻產(chǎn)品分類
薄膜電阻應用場景
薄膜電阻產(chǎn)品服務

應用場景

產(chǎn)品特性庫

產(chǎn)品認證書

薄膜電阻產(chǎn)品列表
型號阻值(?)尺寸(inch)阻值精度額定功率溫度系數(shù)值(ppm/℃)說明書/特性
ATD03G4221BTG 4.22KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATD03G4121BT 4.12KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATC02G4121BT 4.12KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATC02G4121BTG 4.12KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATD03H4021FT 4.02KΩ 0603 ±1% 1/10W ±50
ATE05G4021BT 4.02KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
ATD03G4021BT 4.02KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATC02G4021BT 4.02KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATC02H3921BT 3.92KΩ 0402 ±0.1 1/16W ±50
ATD03G3921BT 3.92KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATC02G3921BT 3.92KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATD03H3901FT 3.9KΩ 0603 ±1% 1/10W ±50
ATC02H3901FT 3.9KΩ 0402 ±1% 1/16W ±50
ATC02G3901BT 3.9KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATE05G3901BT 3.9KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
共 399 頁 5972 條數(shù)據(jù)