杠杆交易app有哪些-东方财富网股票走势-【东方资本】,股票配资中心,股票杠杆亏损怎么算,杠杆炒股技巧视频教程

貼片電感

貼片電感產品分類
貼片電感產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

貼片電感產品列表
產品型號電感量偏差范圍長度寬度厚度Q值自諧振頻率SRF(MHZ)min額定電流(mA)說明書/特性
AMI321609U2R7KT 2.7μH ±10% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35 45 50
AMI201209U2R7KT 2.7μH ±10% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35 45 50
AMI160808U2R7KT 2.7μH ±10% 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 25 45 15
AMI321609U2R2KT 2.2μH ±10% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35 50 50
AMI201209U2R2KT 2.2μH ±10% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35 50 50
AMI160808U2R2KT 2.2μH ±10% 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 25 50 25
AMI321609U1R8KT 1.8μH ±10% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35 55 50
AMI201209U1R8KT 1.8μH ±10% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35 55 50
AMI160808U1R8KT 1.8μH ±10% 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 25 55 25
AMI321609U1R5KT 1.5μH ±10% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35 60 50
AMI201209U1R5KT 1.5μH ±10% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35 60 50
AMI160808U1R5KT 1.5μH ±10% 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 25 60 25
AMI321609U1R2KT 1.2μH ±10% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35 65 100
AMI201209U1R2KT 1.2μH ±10% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35 65 50
AMI160808U1R2KT 1.2μH ±10% 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 25 65 25
共 139 頁 2080 條數據