杠杆交易app有哪些-东方财富网股票走势-【东方资本】,股票配资中心,股票杠杆亏损怎么算,杠杆炒股技巧视频教程

貼片電感

貼片電感產品分類
貼片電感產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

貼片電感產品列表
產品型號電感量偏差范圍長度寬度厚度Q值自諧振頻率SRF(MHZ)min額定電流(mA)說明書/特性
CMI322513U2R7KT 2.7μH ±10% 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 40 50 500
CMI321609U2R7KT 2.7μH ±10% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35 45 50
CMI201209U2R7KT 2.7μH ±10% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35 45 50
CMI160808U2R7KT 2.7μH ±10% 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 25 45 15
CMI453215U2R2KT 2.2μH ±10% 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 35 40 500
CMI322513U2R2KT 2.2μH ±10% 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 40 50 500
CMI321609U2R2KT 2.2μH ±10% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35 50 50
CMI201209U2R2KT 2.2μH ±10% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35 50 50
CMI160808U2R2KT 2.2μH ±10% 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 25 50 25
CMI100505U1R8KT 1.8μH ±10% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 20 30 20
CMI453215U1R8KT 1.8μH ±10% 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 35 45 600
CMI322513U1R8KT 1.8μH ±10% 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 40 70 500
CMI321609U1R8KT 1.8μH ±10% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35 55 50
CMI201209U1R8KT 1.8μH ±10% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35 55 50
CMI160808U1R8KT 1.8μH ±10% 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 25 55 25
共 138 頁 2070 條數據