杠杆交易app有哪些-东方财富网股票走势-【东方资本】,股票配资中心,股票杠杆亏损怎么算,杠杆炒股技巧视频教程

引線電感

引線電感產(chǎn)品分類
引線電感產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場景

產(chǎn)品特性庫

產(chǎn)品認(rèn)證書

引線電感產(chǎn)品列表
型號電感量偏差范圍額定電流(mA)說明書/特性
DL0322-YH060032 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL2510-YH140131 1.0-3.3 ±10%,±20%,±30% 0.5~1.0
DL2510-YH140546D 1.0-3.3 ±10%,±20%,±30% 0.5~1.0
DL2510-YH140546 1.0-3.3 ±10%,±20%,±30% 0.5~1.0
DL2510-YH140847 1.0-3.3 ±10%,±20%,±30% 0.5~1.0
DL2510-YH140546B 1.0-3.3 ±10%,±20%,±30% 0.5~1.0
DL2510-YH140847D 1.0-3.3 ±10%,±20%,±30% 0.5~1.0
DL2510-YH140847C 1.0-3.3 ±10%,±20%,±30% 0.5~1.0
DL2510-YH190144 1.0-3.3 ±10%,±20%,±30% 0.5~1.0
DL2510-YH140546C 1.0-3.3 ±10%,±20%,±30% 0.5~1.0
DL2510-YH140847B 1.0-3.3 ±10%,±20%,±30% 0.5~1.0
DL2510-YH190204 1.0-3.3 ±10%,±20%,±30% 0.5~1.0
DL0415-2R2MB 1.0-6.5 ±10%,±20%,±30% 0.5~3.0
DL0415-YH180195 1.0-6.5 ±10%,±20%,±30% 0.5~3.0
DL0415-YH120506 1.0-6.5 ±10%,±20%,±30% 0.5~3.0
共 196 頁 2933 條數(shù)據(jù)