杠杆交易app有哪些-东方财富网股票走势-【东方资本】,股票配资中心,股票杠杆亏损怎么算,杠杆炒股技巧视频教程

貼片磁珠
貼片磁珠產(chǎn)品分類
貼片磁珠產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場景

產(chǎn)品特性庫

產(chǎn)品認證書

貼片磁珠產(chǎn)品列表
產(chǎn)品型號L (mm)W (mm)T (mm)標稱阻抗(Ω)直流電阻RDC(Ω)max測試頻率(MHz)測試電壓(mV)偏差范圍額定電流(mA)說明書/特性
CBW321609U070T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 7 0.04 100 50 0~11Ω 4000
CBW201209U070T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 7 0.03 100 50 0~11Ω 3000
CBW160808U070T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 7 0.08 100 50 0~11Ω 1000
CBW321609U050T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 5 0.04 100 50 0~15Ω 4000
CBW201209U050T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 5 0.02 100 50 0~15Ω 3000
CBW322513U050T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 5 0.05 100 50 0~15Ω 5000
CBW160808U050T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 5 0.08 100 50 0~15Ω 1000
CBW100505U050T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 5 0.04 100 50 0~15Ω 800
CBW322513U000T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 0 0.05 100 50 0~15Ω 5000
CBW321609U000T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 0 0.04 100 50 0~15Ω 4000
CBW201209U000T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 0 0.03 100 50 0~15Ω 3000
CBW160808U000T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 0 0.08 100 50 0~15Ω 1000
CBW100505U000T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 0 0.04 100 50 0~15Ω 800
CBG321609U302T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 3000 1.5 50 50 ±25% 30
CBG201209U272T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 2700 1.4 50 50 ±25% 30
共 46 頁 684 條數(shù)據(jù)